Ricoh Pro C7500
Καλώς ήρθατε σε μια νέα εποχή εκτύπωσης με το Pro C7500. Αυτό το σύστημα χρώματος που βασίζεται σε τόνερ αιχμής επαναπροσδιορίζει το τοπίο της υψηλής ποιότητας εκτύπωσης, φέρνοντάς σας ένα επίπεδο απόδοσης που ξεπερνά τις προσδοκίες. Σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σημερινής δυναμικής αγοράς, το Pro C7500 πρωτοστατεί με το επαναστατικό 5ο σύστημα αλλαγής χρώματος, απαράμιλλη αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και ευελιξία.
BRAND |
RICOH |
---|---|
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
5Color |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ |
A3 ,SRA3 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
Εκτύπωση |

Δυνατότητα εκτύπωσης σε 5ο χρώμα, ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά σας.
Το Pro C7500 υποστηρίζει έως και επτά ειδικά χρώματα, συμπεριλαμβανομένου του White, Clear, Neon Yellow, Neon Pink, Invisible Red, Gold, Silver. Εξελιγμένο για να καλύψει τις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, το Pro C7500 μπορεί να δημιουργήσει συναρπαστικές νέες ευκαιρίες για την επιχείρησή σας. Ενισχύοντας την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά σας, το Pro C7500 συνεργάζεται μαζί σας για τη δημιουργία νέων τρόπων εργασίας. Για να αξιοποιήσουμε αυτές τις εκπληκτικές δυνατότητες, έχουμε επίσης ενισχύσει σημαντικά την ευκολία χρήσης.

Μεγάλης ταχύτητας και παραγωγής έγχρωμο A4 / Α3 μηχάνημα
Εκτύπωση με 4 χρώματα και δυνατότητα για 5ο χρώμα
Ταχύτητα εκτύπωσης μέχρι 95 σελίδες το λεπτό με Productivity Upgrade Option
Νέοι τελικοί επεξεργαστές πολλαπλών δυνατοτήτων
Δυνατότητα εκτύπωσης σε βάρη χαρτιού έως 470gsm και μήκους 1280mm (960mm σε διπλή όψη)
Αυτοματοποιημένη ροή εργασίας με εξαιρετική ποιότητα
Το διαισθητικό πάνελ λειτουργίας 21,5 ιντσών διαθέτει κρυστάλλινα 1.290 x 1,080 pixels. Η φιλική προς το χρήστη διεπαφή επιτρέπει τον συντονισμό πολλαπλών εφαρμογών.

Προδιαγραφές

Λειτουργίες | Εκτύπωση |
---|---|
Χρώμα | Ναί |
Ελεγκτής εκτυπωτή - στάνταρ | RICOH GC OS |
Ελεγκτής εκτυπωτή - προαιρετικό | Color Controller N-50A Color Controller N-70A |
Πίνακας λειτουργίας | Οθόνη αφής 21,5" Full HD |

Φυσικές διαστάσεις (ΠxΒxΥ) — mainframe | 1.320 x 910 x 1.218 χλστ |
---|---|
Βάρος — mainframe | 590 κιλά ή λιγότερο — 4 σταθμών. 610 κιλά ή λιγότερο — 5 σταθμών |

Μέγιστος μηνιαίος όγκος | 240.000 εκτυπώσεις |
Ζωή μηχανής | 14.400.000 εκτυπώσεις ή 5 χρόνια, όποιο συμβεί πρώτο |
Κύκλος εργασίας | 1.500.000 εκτυπώσεις—85 σελ./λεπτό. 1.700.000 εκτυπώσεις—95 σελ./λεπτό |

Αποδόσεις προμήθειας | 67.000 φύλλα—μαύρα 67.000 φύλλα—κυανό 67.000 φύλλα—ματζέντα 67.000 φύλλα—κίτρινο 19.000 φύλλα—λευκά 29.200 φύλλα — κίτρινο νέον 29.200 φύλλα — φύλλα νέον ροζ 22.500 φύλλα — ροζ νέον 22.500 φύλλα 22.500 φύλλα—ασημί Σημείωση: Οι αποδόσεις γραφίτη CMYK και χρυσού μετρώνται με το διάγραμμα κάλυψης A4/8,75% με 50 σελίδες ανά εργασία. Οι αποδόσεις λευκού κίτρινου νέον, ροζ νέον, αόρατου κόκκινου και ασημί γραφίτη μετρώνται με το διάγραμμα κάλυψης A4/15% με 50 σελίδες ανά εργασία. |
---|

Τυπική χωρητικότητα εισόδου (φύλλα) | 2.500 |
---|---|
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου (φύλλα) | 16.200 |
Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου (φύλλα) | 13.000 |
Διαμόρφωση εισόδου χαρτιού - στάνταρ | Δίσκος εισόδου χαρτιού 1.000 φύλλων x 2 δίσκος εισόδου χαρτιού 1, δίσκος εισόδου χαρτιού 500 φύλλων 2, δίσκος bypass 500 φύλλων, μονάδα διπλής όψης |
Μέγιστο μέγεθος χαρτιού | 330,2 x 1.260 χλστ |

Χρώμα ταχύτητας εκτύπωσης | 85 ppm—A4 LEF 49 ppm—A3 SEF Με προαιρετική μονάδα αναβάθμισης παραγωγικότητας Τύπος S14 95 ppm—A4 LEF 53 ppm—A3 SEF |
---|---|
Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη | 85 ppm—A4 LEF 49 ppm—A3 SEF Με προαιρετική μονάδα αναβάθμισης παραγωγικότητας Τύπος S14 95 ppm—A4 LEF 53 ppm—A3 SEF |
Διαδικασία εκτύπωσης | Σύστημα ξηρής ηλεκτροστατικής μεταφοράς 4 τυμπάνων ή 5 τυμπάνων με εσωτερικό ιμάντα μεταφοράς |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Laser κάθετης κοιλότητας που εκπέμπει επιφάνεια (VCSEL) |
Σύντηξη | Μέθοδος σύντηξης ιμάντα χωρίς λάδι |
Ανάπτυξη τόνερ | PXP-EQ χημικός γραφίτης, πολυμερισμός |
Ανάλυση εκτύπωσης | 2.400 x 4.800 dpi |
Εκτύπωση διπλής όψης | Πρότυπο |
Εκτύπωση φακέλου | Υποστηρίζεται—με το προαιρετικό Vacuum-Feed LCIT RT5150 |
Μέγιστη εκτυπώσιμη περιοχή | 320 x 480 mm 323 x 1.252 mm—με προαιρετικό δίσκο φύλλου πανό |

Πηγή ισχύος | 220–240 V, 16 A, 50/60 Hz |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος | 4.800 W ή λιγότερο—μέγιστη ισχύς 35 W ή λιγότερο—Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (Λειτουργία αδράνειας) |
Χρόνος προθέρμανσης | 300 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Σημείωση: Με βάση τους 23C˚, την ονομαστική τάση και τις πλήρεις επιλογές. |

Ricoh Pro C7500
